Keine Bewertungen für Ferienwohnung mit Gartenlaube
Für die Unterkunft Ferienwohnung mit Gartenlaube wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Bewertung schreiben
Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
März/April ZS
28.02.2025 - 16.04.2025
5
79,00 €
Ostern HS
16.04.2025 - 23.04.2025
5
89,00 €
April/Juni ZS
23.04.2025 - 09.06.2025
5
79,00 €
Himmelfahrt/ Pfingsten HS
09.06.2025 - 20.06.2025
5
89,00 €
Juli HS
20.06.2025 - 05.08.2025
7
79,00 €
Hanse Sail
05.08.2025 - 10.08.2025
7
95,00 €
August HS
10.08.2025 - 21.09.2025
7
89,00 €
September/Oktober NS
21.09.2025 - 31.10.2025
5
79,00 €
November/Dezember ZS
31.10.2025 - 19.12.2025
3
69,00 €
Weihnachten/Silvester HS
19.12.2025 - 02.01.2026
7
109,00 €
Anreise nicht möglich am
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Sonntag
Abreise nicht möglich am
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Sonntag
Obligatorische Leistungen
Endreinigung inkl. Bättwäsche
70,00 € Einmalig
ab
69,00 €
pro ÜN / 2 Personen
Rufen Sie uns bei Fragen zu Buchungen gerne unter 163-7176881 an.
ab
69,00 €
pro ÜN / 2 Personen
Kalender
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 05.12.2025