Keine Bewertungen für Ferienwohnung mit Gartenlaube
Für die Unterkunft Ferienwohnung mit Gartenlaube wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Bewertung schreiben
Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
Juli HS
20.06.2026 - 05.08.2026
7
79,00 €
Hanse Sail
05.08.2026 - 10.08.2026
7
95,00 €
August HS
10.08.2026 - 21.09.2026
7
89,00 €
September/Oktober NS
21.09.2026 - 31.10.2026
5
79,00 €
November/Dezember ZS
31.10.2026 - 19.12.2026
3
69,00 €
Weihnachten/Silvester HS
19.12.2026 - 02.01.2027
7
109,00 €
Anreise nicht möglich am
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Sonntag
Abreise nicht möglich am
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Sonntag
Obligatorische Leistungen
Endreinigung-inkl. Bättwäsche
35,00 € Pro Person / vor Ort zu bezahlen
Die Endreinigung inklusive Bettwäsche in Höhe von 35,00 € pro Person ist bei Anreise zu bezahlen.
Optionale Leistungen
Austausch von Bettwäsche
20,00 €
Pro Person
Die Betten sind bei Anreise frisch bezogen. Ein zusätzlicher Bettwäschewechsel ist auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.
Handtuchpaket
8,00 €
Pro Person
Preis Pro Oerson
Rabatt
0,00 €
Einmalig
ab
69,00 €
pro ÜN / 2 Personen
Rufen Sie uns bei Fragen zu Buchungen gerne unter 163-7176881 an.
ab
69,00 €
pro ÜN / 2 Personen
Kalender
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 21.07.2026